士幌町商工会に入会している会員の業種一覧になります。
(平成21年4月現在)
| 事業分類 | 業種細分類 | 士幌 | 中士幌 | 下居辺 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小売業 | 食料品小売業 | 7 | 1 | 8 | |
| 繊維製品小売業 | 2 | 0 | 2 | ||
| 医薬品・化粧品小売業 | 4 | 1 | 5 | ||
| 金物・せともの小売業 | 2 | 2 | |||
| 燃料・石油小売業 | 2 | 2 | |||
| 電気製品小売業 | 4 | 4 | |||
| その他の小売業 | 6 | 2 | 8 | ||
| 小売業計 | 27 | 4 | 0 | 31 | |
| サービス業 | 飲食業 | 21 | 1 | 1 | 23 |
| 理・美容業 | 10 | 1 | 11 | ||
| 旅館業 | 3 | 2 | 5 | ||
| 運送業 | 5 | 5 | |||
| 農機具・自動車修理業 | 7 | 3 | 1 | 11 | |
| その他のサービス業 | 28 | 6 | 2 | 36 | |
| サービス業計 | 74 | 11 | 6 | 91 | |
| 製造業 | 建設資材等製造業 | 4 | 1 | 5 | |
| その他の製造業 | 2 | 2 | |||
| 食品製造業 | 1 | 1 | |||
| 製造業計 | 6 | 2 | 0 | 8 | |
| 建設業 | 19 | 5 | 24 | ||
| 農林業 | 2 | 2 | |||
| 家畜商業 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 129 | 22 | 6 | 157 | |
| 定款会員 | 3 | 3 | |||
| 総計 | 132 | 22 | 6 | 160 | |
| 特別会員 | 1 | 1 | |||








